Se quiser saber mais, entre no site: www.falec.br
Começa a funcionar no ano que vem o primeiro curso superior de Teologia Espírita do Brasil. O estudo da doutrina dos espíritos, codificada pelo educador e pesquisador francês Alan Kardec (1804-1869) há um século e meio, não será mais exclusividade dos centros espíritas espalhados pelo País. A partir do ano que vem os adeptos da doutrina poderão estuda-la, com direito a diploma, beca e tudo o mais que uma graduação universitária dá direito. Foi o que decidiu o Ministério da Educação ao autorizar em setembro o funcionamento do primeiro curso de bacharelado em Teologia Espírita do Brasil, que será ministrado na Faculdade
Dr. Leocádio José Correia, em Curitiba (PR). “A idéia do curso é formar não só bacharéis,
mas também pesquisadores do espiritismo”, diz Maury Rodrigues da Cruz, presidente da Sociedade Brasileira de Espiritismo e idealizador do curso de quatro anos.
As inscrições para o vestibular estarão abertas até 13 de dezembro e os candidatos que disputarão as 100 vagas oferecidas terão de passar também por uma entrevista com especialistas. “É uma forma de avaliarmos melhor os interessados, assegurando o ingresso
de pessoas realmente comprometidas com a pesquisa”, explica Cruz
As bases da doutrina são a crença num Deus Único, criador de todo o Universo, e na imortalidade do espírito, que evolui sempre, por meio de várias encarnações.
Um dos objetivos do curso é a análise do espiritismo em suas linhas religiosa, filosófica
e científica. A existência da alma, sua sobrevivência ao transe da morte e os fenômenos mediúnicos compõem um universo ainda pouco estudado nas rodas acadêmicas.
“É preciso dar massa crítica e espírito investigativo à obra de Kardec”, analisa Cruz. Nicete Bruno, espírita desde a juventude, aprova a criação da universidade. “No âmbito coletivo,
o estudo dos fundamentos espíritas contribuirá para desmistificar muitos aspectos do espiritismo. E quem se habilitar a fazer a faculdade com certeza ganhará muito em autoconhecimento”,afirma a atriz.
O espiritismo surgiu na França no século XIX e tem no Brasil hoje sua maior comunidade. Segundo o último censo do IBGE são 2,34 milhões de adeptos. Como estima-se que os espíritas assumidos em todo o planeta não passem de 15 milhões, pode-se dizer que o Brasil é o país do espiritismo. Foi também em solo brasileiro que viveu Francisco Cândido Xavier (1910-2002), considerado o mais produtivo médium espírita. Em sua longa vida, Chico Xavier, como era conhecido, psicografou 418 títulos sob inspiração do espírito Emmanuel. Seus livros correram o mundo e chegaram ao volume de 25 milhões de exemplares vendidos.
A essa turma, o criador do curso Maury da Cruz manda um recado: “Não vamos formar bruxos, videntes ou médiuns, muito menos ensinar a ver fantasmas”, brinca ele.
Vejam a grade curricular :
Disciplinas | Períodos e Carga Horária | Total | |||||||
1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | ||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | ||
Língua Portuguesa | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ética | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sociologia Geral | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Introdução à Filosofia I e II | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Fundamentação Doutrinária Espírita | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Informática Básica | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Metodologia Científica I e II | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Psicologia Geral | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Literatura Espírita | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Introdução à Antropologia | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
História das Religiões I, II e III | 0 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Ética Espírita | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sociologia Espírita | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
História do Espiritismo I e II | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Estética | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Psicologia e Espiritismo | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Filosofia Espírita I e II | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Doutrina Social Espírita I e II | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Cosmologia e Física Quântica I e II | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
O Evangelho Seg. o Espiritismo | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Ensino e Pesquisa Teológica | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Projeto Integração e Cidadania | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Metafísica I e II | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 120 |
Lógica I e II | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
Antropologia Espírita I e II | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
O Livro dos Espíritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
História do Espiritismo no Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Espiritismo Moral e Direito | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
O Livro dos Médiuns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
A Teologia nas Diferentes Ideologias Religiosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Pesquisa e Monografia I, II e III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 240 |
Epistemologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Língua Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
A Doutrina Espírita e a Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Teologia Comparada I e II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
Centro Espírita como Unidade Social -Funcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
A Gênese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
História da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
A Mediunidade e suas Diversas Linguagens |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Os Fenômenos Espíritas e a Ciência |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Atividade Complementar |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Pedagogia Espírita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Totalização por período e geral | 400 | 400 | 400 | 434 | 400 | 400 | 360 | 360 | 3.154 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ADICIONE SEU COMENTÁRIO AQUI